Цены на ремонт техники TurboPad
Цены на услуги по ремонту смартфонов TurboPad
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Батарея | ||||
Ремонт цепей питания платы | от 45 минут | 1490 | Консультация | Заказать |
Заменить аккумулятор | 15 мин. | 250 | Консультация | Заказать |
Восстановление дорожек платы | 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
Аудио | ||||
Заменить аудио разъем | 30 мин. | 790 | Консультация | Заказать |
Заменить динамик (слуховой) | 30 мин. | 350 | Консультация | Заказать |
Заменить микрофон | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Экран | ||||
Заменить дисплей (экран) | от 45 минут | 690 | Консультация | Заказать |
Замена тачскрина | от 45 минут | 740 | Консультация | Заказать |
По | ||||
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство без сохранения данных | 30 мин. | 550 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство с сохранением данных | от 45 минут | 3300 | Консультация | Заказать |
ПЛАТА | ||||
Замена платы | 45 мин. | 1290 | Консультация | Заказать |
Ремонт шлейфа платы | 45 минут | 650 | Консультация | Заказать |
Замена платы GPS | 30 мин. | 690 | Консультация | Заказать |
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | от 45 минут | 2100 | Консультация | Заказать |
РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ | ||||
Заменить лоток Sim | 30 мин. | 790 | Консультация | Заказать |
Заменить разъем Micro, USB | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Flash | 30 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Замена гнезда питания | 30 мин | 710 | Консультация | Заказать |
Ремонт порта USB | от 30 мин | 590 | Консультация | Заказать |
Замена разъема HDMI | 30 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
КОРПУС | ||||
Заменить заднюю крышку устройства | 30 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Ремонт корпуса | от 30 мин. | 890 | Консультация | Заказать |
Полный разбор | 30 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
Заменить кнопку включения/выключения | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Другое | ||||
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Чистка пыли или влаги | от 45 минут | 1090 | Консультация | Заказать |
Заменить вибро элемент | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Замена Wi-Fi модуля | 30 мин. | 490 | Консультация | Заказать |
Замена контролера управления | от 30 мин | 1190 | Консультация | Заказать |
НЕИСПРАВНОСТИ | ||||
Не работает bluetooth | от 20 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не видит сим карту | от 30 мин | 710 | Консультация | Заказать |
Не видит флеш карту | 30мин | 490 | Консультация | Заказать |
Не ловит сеть | от 30 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не работает Wi-Fi | 30 мин. | 440 | Консультация | Заказать |
Не включается | от 30 мин | от 440 | Консультация | Заказать |
Не заряжается | от 30 мин. | от 440 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту планшетов TurboPad
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Батарея | ||||
Ремонт цепей питания платы | от 45 минут | 1490 | Консультация | Заказать |
Заменить аккумулятор | 15 мин. | 250 | Консультация | Заказать |
Восстановление дорожек платы | 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
Аудио | ||||
Заменить аудио разъем | 30 мин. | 790 | Консультация | Заказать |
Заменить динамик (слуховой) | 30 мин. | 350 | Консультация | Заказать |
Заменить микрофон | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Экран | ||||
Заменить дисплей (экран) | от 45 минут | 690 | Консультация | Заказать |
Замена тачскрина | от 45 минут | 740 | Консультация | Заказать |
По | ||||
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство без сохранения данных | 30 мин. | 550 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство с сохранением данных | от 45 минут | 3300 | Консультация | Заказать |
ПЛАТА | ||||
Замена платы | 45 мин. | 1290 | Консультация | Заказать |
Ремонт шлейфа платы | 45 минут | 650 | Консультация | Заказать |
Замена платы GPS | 30 мин. | 690 | Консультация | Заказать |
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | от 45 минут | 2100 | Консультация | Заказать |
РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ | ||||
Заменить лоток Sim | 30 мин. | 790 | Консультация | Заказать |
Заменить разъем Micro, USB | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Flash | 30 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Замена гнезда питания | 30 мин | 710 | Консультация | Заказать |
Ремонт порта USB | от 30 мин | 590 | Консультация | Заказать |
Замена разъема HDMI | 30 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
КОРПУС | ||||
Заменить заднюю крышку устройства | 30 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Ремонт корпуса | от 30 мин. | 890 | Консультация | Заказать |
Полный разбор | 30 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
Заменить кнопку включения/выключения | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Другое | ||||
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Чистка пыли или влаги | от 45 минут | 1090 | Консультация | Заказать |
Заменить вибро элемент | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Замена Wi-Fi модуля | 30 мин. | 490 | Консультация | Заказать |
Замена контролера управления | от 30 мин | 1190 | Консультация | Заказать |
НЕИСПРАВНОСТИ | ||||
Не работает bluetooth | от 20 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не видит сим карту | от 30 мин | 710 | Консультация | Заказать |
Не видит флеш карту | 30мин | 490 | Консультация | Заказать |
Не ловит сеть | от 30 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не работает Wi-Fi | 30 мин. | 440 | Консультация | Заказать |
Не включается | от 30 мин | от 440 | Консультация | Заказать |
Не заряжается | от 30 мин. | от 440 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос